Korean Society of Environmental Biology
수상년도 | 수상자명 | 소속 | 논문제목 |
---|---|---|---|
2024 | 홍선희 | 한경국립대학교 | 생태계교란 식물인 서양금혼초의 발생특성과 관리방안 |
2023 | 박정준 | 국립경상대학교 | MaxEnt를 활용한 기후변화와 토지 피복 변화에 따른 멸강나방 및 혹명나방의 한국 내 분포 변화 분석과 예측 |
2022 | 기장서 | 상명대학교 | 해양 와편모조류 Prorocentrum minimum에 대한 아세트아닐라이드계 제초제 프레틸라클로르의 분자 생물학적 저해 효과 |
2021 | 백승호 | 한국해양과학기술원 | 독도 연안 식물플랑크톤의 계절적 분포 특성과 환경요인: 2018년과 2019년 비교 |
2020 | 황은경 | 국립수산과학원 | 제주연안 큰열매모자반의 생장과 성숙패턴 분석을 위한 생식 배분 지수의 적용 |
2019 | 이혁제 | 상지대학교 | 제한절편 길이 다형성 (RFLP) 분자마커를 이용한 납자루아 과 담수어류 3종의 난과 치어 종 동정 기법 개발 |
2018 | 이준백 | 제주대학교 | New Records of Dinoflagellates in Five Genera of Peridiniales (Dinophyceae) from Korean Waters |
2017 | 이성은 | 경북대학교 | 경기 및 강원지역 농업용수 중 PAHs의 모니터링 연구 |
2016 | 최세웅 | 목포대학교 | 전남 서남부 농촌지역에 분포하는 나비군집의 변화 양상에 관한 연구 |
2015 | 안치용 | 한국생명공학연구원 | 폐수를 이용한 겨울철 경제적 미세조류 배양 시스템의 개발 |
2014 | 남귀숙 | 한국농어촌공사 | 소규모 농업용 전대저수지의 수환경 변화와 조류발생 특성 |
2013 | 강한승 | 국립수산과학원 | 납과 아연이 말똥성게 (Hemicentrotus pulcherrimus)의 수정 및 배아 발생에 미치는 영향 |
2012 | 이학영 | 전남대학교 | 영산강 · 섬진강 수계 호소의 규모에 따른 식물플랑크톤 분포 |
2011 | 이재석 | 건국대학교 | 황칠나무군락의 식생구조와 입지환경 분석을 통한 생육 가능지역 추정 |
2010 | 서진영 | 한국해양과학기술원 | 인천항 및 부산항의 여름철 대형저서동물군집의 구조 |
2009 | 백승호 | 한국원자력연구원 | 태안 조간대에 서식하는 참굴과 바지락의 먹이특성에 관한 연구 |
2008 | 길혜경 | 서울시보건환경연구원 | 경기도 경안천에서 소형 보의 철거 이후에 변화된 저서성 대형무척추동물 군집 |
2006 | 계명찬 | 한양대학교 | Bisphenol A induces hepatic vitellogenin mRNA in male Bombina orientalis |
2004 | 김진규 | 한국원자력연구원 | Genotoxic effects of volatile organic compounds in a chemical factory as evaluated by the Tradescantia micronucleus assay and by chemical analysis |
* 2004년 이전정보 확인 불가